Cocinar a temperatura garantiza resultados seguros y sabrosos cada vez
Cocinar alimentos a temperaturas apropiadas es esencial tanto para la seguridad como para la calidad. ¿A qué temperatura se deben cocinar las diferentes carnes? ¿Cuáles son las condiciones de cocción óptimas para la masa madre en comparación con la masa rica? Cualquier chef o catering exitoso exitoso debe tener estas cifras esenciales para garantizar resultados seguros y sabrosos cada vez. A continuación encontrará una guía de temperatura de alimentos para una variedad de ingredientes que puede usar para garantizar que cada plato esté cocinado a la perfección.
Cocción de carne | TEMPERATURA | COCINANDO | TEMPERATURA |
Pollo, pavo, pato | 74 ° C | Pastel de esponja | 95-98 ° C |
Carne de res, cordero, ternero (sangrado) | 52 ° C | Pastel de frutas | 98-100 ° C |
Carne de res, cordero, ternero (medio) | 60 ° C | Pan (masa rica) | 77 ° C |
Carne de res, cordero, ternero (bien cocido) | 71 ° C | Pan (masa magra) | 88-93 ° C |
Asados, filetes y chuletas de cerdo de cerdo (mediana) | 63 ° C | Levadura (temperatura del agua) | 41-46 ° C |
Asado, filetes y chuletas de cerdo (bien cocidas) | 71 ° C | Bush (punto de ajuste) | 105 ° C |
Pez | 60 ° C | Mantequilla (refrigerada) | 2 ° C |
Sartén | 74 ° C | Mantequilla (suavizado) | 18-19 ° C |
Platos de huevo | 71 ° C | Mantequilla (derretida y enfriada) | 29-32 ° C |
CONFITERÍA | TEMPERATURA | AGUA | TEMPERATURA |
Cable (jarabe) | 110-112 ° C | Escalfar | 71-82 ° C |
Bola suave (fondants, fudge, pralines) | 112-116 ° C | Hervir a fuego lento | 82 ° C |
Bola firme (caramelo) | 118-120 ° C | Hervir a fuego lento | 85 ° C |
Bola dura (Divinidad y Nougat) | 121-130 ° C | Hervir | 96 ° C |
Mou (disparo) | 132-143 ° C | Hervir | 100 ° C |
Crack dura (quebradiza, piruletas & Hardtack) |
149-154 ° C | ||
Caramelo (jaulas de flan y caramelo) | 160-177 ° C |